Kipas Empar
Pengenalan ringkas:
Sebagai ventilator elektrik yang cekap, kipas emparan kami telah tertakluk kepada ujian pengimbangan dinamik yang ketat.Ia mempunyai bunyi bising yang rendah dan penyelenggaraan yang mudah.Kecekapan dan tahap bunyi berwajaran A khusus kedua-duanya adalah sehingga standard Gred A yang dikawal oleh piawaian kebangsaan China yang berkaitan.
Butiran Produk
Tag Produk
Video produk
Sebagai ventilator elektrik yang cekap, kipas emparan kami telah tertakluk kepada ujian pengimbangan dinamik yang ketat.Ia mempunyai bunyi bising yang rendah dan penyelenggaraan yang mudah.Kecekapan dan tahap bunyi berwajaran A khusus kedua-duanya adalah sehingga standard Gred A yang dikawal oleh piawaian kebangsaan China yang berkaitan.Ia biasanya digunakan sebagai peralatan pengudaraan, memindahkan udara, atau gas lain tanpa komponen menghakis atau bahan mudah terbakar dan bahan letupan lain.Udara yang dibuang hendaklah tidak mengandungi bahan pelekat, manakala habuk dan bahan zarah lain hendaklah kurang daripada 150 mg/m3.Selain itu, suhu udara harus lebih rendah daripada 80 ℃.
Dalam amalan, kipas empar kami digunakan secara meluas untuk menyampaikan bijirin, atau berfungsi dengan peralatan mengumpul habuk yang sepadan.Istimewanya, kipas ini juga merupakan pilihan ideal sebagai alat pengudaraan untuk bangunan besar.
Kipas Empar- Tekanan rendah
taip | Isipadu Udara (m³/j) | Tekanan Udara (mmH2O) | Kuasa (kW) | Kelajuan Putaran (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Pelbagai peminat boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan yang berbeza) |
Kipas Empar – Tekanan Tinggi
taip | Isipadu Udara (m³/j) | Tekanan Udara (mmH2O) | Kuasa (kW) | Kelajuan Putaran (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Pelbagai peminat boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan yang berbeza) |
Pembungkusan & Penghantaran